混凝土主體結構工程現(xiàn)場檢測設備清單
業(yè)務范圍:
主體結構工程現(xiàn)場專項檢測(C) | ||||
序號 | 項目名稱 | 參數(shù)或方法 | 核準內容 | 備注 |
1 | 混凝土結構及構件實體 | 1、鋼筋位置 ; 2、保護層厚度 ; 3、混凝土強度(回彈及綜合法); 4、混凝土強度(取芯法);5、缺陷 | 1、鋼筋位置 ;2、保護層厚度 ; 3、混凝土強度(回彈法); 4、混凝土強度(取芯法) |
|
2 | 后置埋件 | 1、錨固承載力 | 1、錨固承載力 |
|
3 | 結構性能 | 1、承載力 ; 2、撓度 ;3、抗裂度;4、裂縫寬度 | 1、承載力 ; 2、撓度;3、抗裂度 |
|
4 | 砌體結構 | 1、砂漿強度 ;2、砌體抗壓強度 | 1、砂漿強度 |
|
5 | 沉降觀測 | 1、沉降;2、垂直偏差 | 1、沉降;2、垂直偏差 |
|
儀器設備:
鋼筋保護層測定儀 混凝土現(xiàn)場取芯機
錨桿拉力計
滄州路儀試驗儀器有限公司
電話:86-0317-4608382,6010788
傳真:86-0317-4608387
地址:滄州西開發(fā)區(qū)33號
郵編:062250